Jak chovat Batrider SK?


Nová chytrá droga Batrider přijde na pomoc všem letním obyvatelům, i když hmyzu nerozumí.
✅Působí rychle a poskytuje dlouhotrvající ochranu.
✅ Ničí mnoho druhů zahradních a zahradních škůdců.
✅ Chrání všechny hlavní plodiny: ovoce, bobule, zeleninu, květiny, okrasné rostliny a hrozny.
✅ Účinné za každého počasí.
Jak je to možné? Batrider obsahuje tři dnes nejúčinnější účinné látky různých směrů, což umožňuje jedním ošetřením zničit většinu běžných škůdců, včetně květu jabloňového, různé druhy šupinovců, mšice, třásněnky, válečky, červci, bělásky, molice, brukvovité , nosatci atd.
✔️ Batrider je trojitá ochrana pro vaše rostliny, neexistuje analog!
Droga se používá jak profylakticky, tak při zjištění škůdců. Například před květem můžete provést preventivní ošetření ovocných stromů proti mšicím a mšicím, keře bobulí proti mšicím a válečkům listovým. Zelí, rajčata a hrozny, květiny se ošetřují, když se objeví housenky a jiný hmyz. Postup použití je popsán v návodu k léku.
✔️ Batrider Je destruktivní jak pro dospělé, tak pro larvy různého věku. Vzhledem ke své vysoké rychlosti expozice způsobuje paralýzu hmyzu během první hodiny. Droga má střevní, kontaktní a systémové vlastnosti, takže škůdci nemají šanci – hynou jak když se na ně roztok dostane, tak když se živí šťávami ošetřené rostliny. Kompletní zničení celé kolonie je dosaženo do 24 hodin. Je důležité, aby se Batrider nehromadil v ovoci a zelenině a jeho použití bylo ekonomické.
Droga působí v deštivém i suchém počasí minimálně 14 dní. Pokud se během této doby objeví larvy z dříve nakladených vajíček nebo jiný hmyz letí ze sousedních oblastí, pak po požití rostlin také zemřou.
Nemusíte si dělat starosti s výběrem z obrovského seznamu léků proti různým škůdcům; Batrider za vás identifikuje nepřítele a zničí ho.
⚠️ Předpisy pro použití insekticidu BATRIDER, SK
| 1️⃣ Jablkový strom | |
| Míra užívání drogy | 2 ml/ 10 l vody |
| Škodlivý předmět | Jabloň květ brouk, kalifornské měřítko hmyzu, mšice |
| Metoda, doba zpracování, vlastnosti aplikace | Postřik během vegetačního období. Spotřeba pracovní tekutiny – 1-5 l/strom (v závislosti na stáří a objemu koruny) |
| Čekací doba po ošetření (počet ošetření) | 20 (1) |
| 2️⃣ Hrozny | |
| Míra užívání drogy | 2 ml/ 10 l vody |
| Škodlivý předmět | hroznový leták |
| Metoda, doba zpracování, vlastnosti aplikace | Postřik během vegetačního období. Spotřeba pracovní kapaliny – 0,5-1,0 l/keř (v závislosti na stáří a typu tvorby keře) |
| Čekací doba po zpracování (množství ošetření) | 20 (1) |
| 3️⃣ Zelí, otevřené rajče | |
| Míra užívání drogy | 2 ml/ 3 l vody |
| Škodlivý předmět | Můra zelná, molice zelná a tuřín, molice zelná, brukvovitá blešivka, vatovka |
| Metoda, doba zpracování, vlastnosti aplikace | Postřik během vegetačního období. Spotřeba pracovní kapaliny – 3 l / 100 m2 |
| Čekací doba po zpracování (množství ošetření) | 20 (1) |
| 4️⃣ Brambory | |
| Míra užívání drogy | 1,5 ml / 3 L vody |
| Škodlivý předmět | Colorado chrobák |
| Metoda, doba zpracování, vlastnosti aplikace | Postřik během vegetačního období. Spotřeba pracovní kapaliny – 3 l / 100 m2 |
| Čekací doba po zpracování (množství ošetření) | 20 (1) |
| 5️⃣ Černý rybíz | |
| Míra užívání drogy | 2 ml/ 10 l vody |
| Škodlivý předmět | Mšice, listové válečky |
| Metoda, doba zpracování, vlastnosti aplikace | Postřik během vegetačního období. Spotřeba pracovní kapaliny – 0,5-1,0 l/shluk |
| Čekací doba po zpracování (množství ošetření) | 30 (1) |
| 6️⃣ Třešeň | |
| Míra užívání drogy | 2 ml/ 10 l vody |
| Škodlivý předmět | Mšice, mucholapka třešňová, nosatka třešňová |
| Metoda, doba zpracování, vlastnosti aplikace | Postřik během vegetačního období. Spotřeba pracovní tekutiny – 1-5 l/strom (v závislosti na stáří a objemu koruny) |
| Čekací doba po zpracování (množství ošetření) | 20 (1) |
| 7️⃣ Květinové plodiny v otevřeném terénu | |
| Míra užívání drogy | 2 ml / 3 L vody |
| Škodlivý předmět | Mšice, třásněnky |
| Metoda, doba zpracování, vlastnosti aplikace | Postřik během vegetačního období. Průtok pracovní tekutiny – 3 l/100 m2 |
| Čekací doba po zpracování (množství ošetření) | – (1) |
| 8️⃣ Dekorativní stromy | |
| Míra užívání drogy | 2 ml / 10 L vody |
| Škodlivý předmět | Mšice, třásněnky |
| Metoda, doba zpracování, vlastnosti aplikace | Postřik během vegetačního období. Spotřeba pracovní tekutiny –1-5 l/strom (v závislosti na stáří a objemu koruny) |
| Čekací doba po zpracování (množství ošetření) | – (1) |
| 9️⃣ Dekorativní keře | |
| Míra užívání drogy | 2 ml / 10 L vody |
| Škodlivý předmět | Mšice, třásněnky |
| Metoda, doba zpracování, vlastnosti aplikace | Postřik během vegetačního období. Spotřeba pracovní kapaliny – 0,5-1,0 l/klastr |
| Čekací doba po zpracování (množství ošetření) | – (1) |
| 1️⃣ 0️⃣ okurka | |
| Míra užívání drogy | 5 ml / 10 L vody |
| Škodlivý předmět | Mšice, třásněnky, molice skleníkové |
| Metoda, doba zpracování, vlastnosti aplikace | Postřik během vegetačního období. Spotřeba pracovní kapaliny – 10 l/ 100 m2 |
| Čekací doba po zpracování (množství ošetření) | 3 (1) |
| 1️⃣ 1️⃣ mrkev | |
| Míra užívání drogy | 2 ml / 3 L vody |
| Škodlivý předmět | Mrkněte mrkev |
| Metoda, doba zpracování, vlastnosti aplikace | Postřik v období snášky vajec. Spotřeba pracovní kapaliny – 3 l/100 m2 |
| Čekací doba po zpracování (množství ošetření) | 7 (1) |
⚠️ Časový rámec pro bezpečný vstup osob do ošetřovaných prostor za účelem manuální práce je 3 dny.
BUTRIDER NA VIDEU