Jak chovat bi 58 new?
Nádrž postřikovače naplňte vodou do 2/3 objemu a pomalu přidávejte potřebné množství léčiva. Pracovní roztok promíchejte zapnutím rozprašovacího mixéru. Doplňte objem pracovní tekutiny na požadovaný objem a znovu zapněte mixér na 10-15 minut. Připravený pracovní roztok by měl být použit ihned po přípravě.
Předpisy pro použití insektoakaricidu Bi-58 Nový, KE
| Kultura | Míra spotřeby, l, kg/ha | Škodlivý předmět | Metoda, doba zpracování, vlastnosti aplikace | Čekací doba (množství ošetření) | Data vydání pro manuál (kožíš.) děl |
|---|---|---|---|---|---|
| Pšenice | 1-1,2 | Štěnice škodlivá želva, pijavice, obilné mouchy, mšice, třásněnky | Postřik během vegetačního období. Spotřeba pracovní kapaliny – 200-400 l / ha | 30 (2) | 10 (4) |
| Žito, ječmen | 1 | Pyavica, obilné mouchy, mšice, třásněnky | |||
| Oves | 0,7-1 | Trávní mouchy, mšice | |||
| Jablkový strom, hruška | 0,8-1,9 | Šupinatý hmyz, falešný šupináč, roztoči, listové červy, mšice, přísavník, moli, zavíječi, listožraví housenky, brouci | Postřik před a po květu. Spotřeba pracovní kapaliny – 1000-1500 l/ha | 40 (2) | |
| Jablkový strom | 1,5 | jabloň květ brouk | Postřik před květem. Spotřeba pracovní kapaliny – 800-1000 l/ha | 40 (1) | |
| Hrozny | 1,2-2,8 | Klíšťata, červi, listí červi | Postřik během vegetačního období. Spotřeba pracovní kapaliny – 600-1000 l / ha | 30 (2) | |
| Zeleninové plodiny (semenné plodiny) | 0,5-0,9 | Klíšťata, mšice, třásněnky, ploštice | Postřik během vegetačního období. Spotřeba pracovní kapaliny – 200-400 l / ha | – (2) | |
| Brambory (semenné plodiny) | 2 | Vůně | |||
| 1,5-2 | Bramborový mol | ||||
| Vojtěška (semenné plodiny) | 0,5-0,9 | Štěnice, mšice, tlapky vojtěšky, roztoči | |||
| Len-vlákno | Můra treska, třásněnka, lopatka gama | ||||
| Konopí pro technické účely (odrůdy povolené pro pěstování v Rusku) | 1,2-2 | Listové červy, mšice | |||
| Kenaf | 1,4 | Štěnice, mšice | – (1) | ||
| Smorodina (školky, královny buňky) | 1,2-1,5 | Listové červy, háďátka, mšice | Postřik během vegetačního období. Spotřeba pracovní kapaliny – 600-1200 l / ha | – (2) | |
| Malina (matka) | 0,6-1,1 | Klíšťata, mšice, listonohy, hálky | |||
| Lupina (semenné plodiny) | 0,7 | Stonek horní moucha, mšice | Postřik během vegetačního období. Spotřeba pracovní kapaliny – 200-400 l / ha |
Registrant: BASF SE
Регистрационный номер: 1609-09-101-287-0-0-1-0
Datum ukončení registrace: 16.07.2019
Třída nebezpečnosti pro savce: 3
Třída nebezpečí pro včely: 1
Bez omezení pro použití v hygienické zóně kolem rybníků
Spolu s lékem BI-58 můžete velkoobchodně prodávat insekticidy a další přípravky na ochranu rostlin ze skupiny společností TK9; kompletní seznam s cenami je uveden v sekci „Ochrana rostlin“.