Jak skladovat syrové zelí?
Podmínky pro skladování potravin podléhajících rychlé zkáze v chladničce
| jméno | podmínky skladování | datum vypršení platnosti | hodiny/den |
| Balené maso, porcované polotovary | 4±2 °С | 2 | dny |
| Přírodní jehněčí a vepřový řízek, obalovaný řízek | 4±2 °С | 36 | hodin |
| Hovězí stroganov, azu, pečeně, guláš, hovězí na dušení, grilované maso, speciální pečeně, uzeniny (bez omáček a koření) | 4±2 °С | 36 | hodin |
| Hovězí stroganov, azu, pečeně, guláš, hovězí na dušení, grilované maso, speciální pečeně, uzeniny s omáčkami a kořením | 4±2 °С | 1 | den |
| Plněné zelí, cuketa | 4±2 °С | 1 | den |
| Maso-bramborové, maso-zeleninové, maso-zelné řízky | 4±2 °С | 1 | den |
| Mleté maso, drůbeží maso | 4±2 °С | 12 | hodin |
| Droby jatečných zvířat (játra, ledviny, jazyk, srdce, mozek) | 4±2 °С | 1 | den |
| Tělo drůbeže připravené na vaření, stehýnka, filety, čtvrtky, tabáková kuřata, stehna, paličky, křídla, prsa | 4±2 °С | 2 | dny |
| Drůbeží maso obalované, s kořením, s omáčkou, marinované | 4±2 °С | 1 | den |
| Polotovary z drůbežího masa sekané, obalované i bez něj | 4±2 °С | 18 | hodin |
| Vařené maso | 4±2 °С | 1 | den |
| Maso smažený guláš | 4±2 °С | 36 | hodin |
| Smažené výrobky z mletého masa (řízky, steaky, karbanátky, řízky atd.) | 4±2 °С | 1 | den |
| Pilafy, knedlíky, manti, belyashi, palačinky, koláče | 4±2 °С | 1 | den |
| Hamburgery, cheeseburgery, hotové sendviče, hotová pizza | 4±2 °С | 1 | den |
| Želé výrobky z masa, drůbežího masa: aspik, tlačenka, želé, želé | 4±2 °С | 12 | hodin |
| Vařené droby (jazyk, vemeno, srdce, ledviny, mozek), smažené | 4±2 °С | 1 | den |
| Játra a/nebo maso, drůbeží paštiky | 4±2 °С | 1 | den |
| Jatečně upravená těla a části jatečně upravených těl drůbeže uzené, uzené pečené a uzené vařené | 4±2 °С | 3 | dny |
| Pokrmy připravené z drůbeže smažené, vařené, dušené | 4±2 °С | 2 | dny |
| Pokrmy z mletého drůbežího masa s omáčkami a/nebo oblohou | 4±2 °С | 12 | hodin |
| Knedlíky, drůbeží koláče | 4±2 °С | 1 | den |
| vařená vejce | 4±2 °С | 36 | hodin |
| vařená klobása | 4±2 °С | 3 | dny |
| Klobásy, vařené klobásy | 4±2 °С | 3 | dny |
| Klobásy, párky, klobásy vařené, krájené a balené ve vakuu, za podmínek modifikované atmosféry | 4±2 °С | 5 | dny |
| Vařené masné výrobky (šunky, závitky, tlačenka vepřové a hovězí maso, šunka, slanina, tlačenka vepřové hlavy, jehněčí maso ve formě) | 4±2 °С | 3 | dny |
| Masné a drůbeží výrobky vařené, krájené a balené ve vakuu, v podmínkách modifikované atmosféry | 4±2 °С | 5 | dny |
| Ryby všech druhů chlazené | 0-(-2) °C | 2 | dny |
| Filet z ryby | 0-(-2) °C | 1 | den |
| Potravinářské rybí mleté maso, lisované mleté výrobky | 0-(-2) °C | 1 | den |
| Korýši, mlži, živí, chlazeni | 4±2 °С | 12 | hodin |
| Ryby vařené, pošírované, smažené, dušené, pečené, plněné | 4±2 °С | 36 | hodin |
| Pokrmy z masy rybích kotlet (řízky, zrazy, řízky, karbanátky, knedlíky), pečivo, koláče | 4±2 °С | 1 | den |
| Ryby všeho druhu a uzené rohlíky | 4±2 °С | 2 | dny |
| Vícesložkové produkty – solyanka, pilaf, občerstvení | 4±2 °С | 1 | den |
| Výrobky z želé (rosoly, tlačenky, aspikové ryby) | 4±2 °С | 1 | den |
| Saláty z ryb a mořských plodů bez dresinku | 4±2 °С | 12 | hodin |
| Raci a krevety vařené | 4±2 °С | 12 | hodin |
| Zakysaná smetana a výrobky na ní založené | 4±2 °С | 3 | dny |
| Tvarohové a tvarohové výrobky | 4±2 °С | 3 | dny |
| Tvarohová jídla – líné knedlíky, tvarohové palačinky, tvarohové náplně, koláče | 4±2 °С | 1 | den |
| Smetanové sýry | 4±2 °С | 5 | dny |
| Měkké a slané sýry bez zrání | 4±2 °С | 5 | dny |
| Čerstvé zelí loupané | 4±2 °С | 12 | hodin |
| Mrkev, řepa, cibule syrová oloupaná | 4±2 °С | 1 | den |
| Ředkvičky, ředkvičky zpracované, nakrájené | 4±2 °С | 12 | hodin |
| Petržel, zpracovaný celer | 4±2 °С | 1 | den |
| Zpracovaná zelená cibule | 4±2 °С | 18 | hodin |
| Kopr zpracován | 4±2 °С | 18 | hodin |
| Pokrmy z vařené, dušené, smažené zeleniny | 4±2 °С | 1 | den |
| Saláty bez dresinku | 4±2 °С | 18 | hodin |
| Saláty s dresinkem (majonéza, omáčky) | 4±2 °С | 12 | hodin |
| Saláty z nakládané, solené, nakládané zeleniny | 4±2 °С | 36 | hodin |
| vařená rýže, vařené těstoviny, bramborová kaše | 4±2 °С | 12 | hodin |
| dušená zelenina | 4±2 °С | 18 | hodin |
| vařené brambory, smažené | 4±2 °С | 18 | hodin |
| Omáčky a dresinky pro druhé chody | 4±2 °С | 2 | dny |
| Kynuté těsto na pečené a smažené koláče, na koláče, koláče a další moučné výrobky | 4±2 °С | 9 | hodin |
| Čerstvé listové těsto na koláče, pečivo a jiné moučné výrobky | 4±2 °С | 2 | dny |
| Křehké těsto na koláče a pečivo | 4±2 °С | 36 | hodin |
| Tvarohové koláče, odšťavňovače, pootevřené koláče z kynutého těsta | 4±2 °С | 1 | den |
| Chebureks, belyashi, stolní koláče, smažené, pečené, kulebyaki, koláče (s masem, vejci, tvarohem, zelím, játry a jinými náplněmi) | 4±2 °С | 1 | den |
| Dorty a pečivo bez smetanové úpravy, s proteinovou šlehačkou, soufflé, smetanovou, ovocnou a bobulovou úpravou, fondánovou úpravou | 4±2 °С | 3 | dny |
| Dorty a pečivo s pudinkem, se šlehačkou, s tvarohem a smetanovou náplní | 4±2 °С | 18 | hodin |
| Želé, pěna | 4±2 °С | 1 | den |
| šlehačka | 4±2 °С | 6 | hodin |
| kvass | 4±2 °С | 2 | dny |
| Čerstvě vymačkané ovocné a zeleninové šťávy | 4±2 °С | 2 | dny |
Trvanlivost potravin v mrazáku
| jméno | podmínky skladování | skladovací lhůty | měsíce/dny |
| Droby jatečných zvířat (játra, ledviny, jazyk, srdce, mozek) | -18 °C | 6 | měsíce |
| Mastné ryby | -18 °C | 3 | měsíce |
| Nízkotučné ryby | -18 °C | 6 | měsíce |
| Mořské plody (krevety, mušle, chobotnice atd.) | -18 °C | 4 | měsíce |
| Pizza polotovar (s klobásou, šunkou, houbami, hovězím masem, různé) | -18 °C | 3 | měsíce |
| Masné polotovary velkorozměrové, vykostěné, z vepřového a hovězího masa, včetně soleného | -18 °C | 3 | měsíce |
| Masové polotovary porcované a drobné vykostěné výrobky z vepřového a hovězího masa, včetně těch s omáčkami (hovězí stroganov, ražniči apod.) | -18 °C | 30 | dny |
| Polotovary, drobná masa a kosti z vepřového a hovězího masa (guláš, dresinky do polévek, vývarová sada atd.) | -10 °C | 25 | dny |
| Polotovary sekané lisované a mleté maso (řízky, steaky, kebab, karbanátky atd.) | -10 °C | 30 | dny |
| Masné polotovary ze skopového masa velkorozměr | -18 °C | 30 | dny |
| Polotovary porcované a malé kousky jehněčího masa | -18 °C | 30 | dny |
| Polotovary masokostní výrobky z jehněčího masa | -18 °C | 25 | dny |
| Polotovary sekané z jehněčího masa | -18 °C | 30 | dny |
| Polotovary mražené knedlíky, chebureks, manti, zelí | -18 °C | 3 | měsíce |
| Polotovary z drůbežího masa | -18 °C | 9 | měsíce |
| Celé polotovary z drůbeže | -18 °C | 12 | měsíce |
| Hotová jídla, včetně vývarů a polévek, omáček, masových kuliček atd. | -18 °C | 3 | měsíce |
| Zelenina a ovoce, kromě melounů, okurek, zelí, hlávkového salátu, celeru a ředkve. | -18 °C | 12 | měsíce |
| Rajčata | -18 °C | 2 | měsíce |
| Sladká paprika | -18 °C | 4 | měsíce |
| Cuketa a dýně | -18 °C | 10 | měsíce |
| jablka | -18 °C | 4 | měsíce |
| Marhule | -18 °C | 6 | měsíce |
| Broskve | -18 °C | 4 | měsíce |
| Houby nezpracované | -18 °C | 4 | měsíce |
| Houby vařené | -18 °C | 12 | měsíce |
| Bobule | -18 °C | 6 | měsíce |
| ořechy | -18 °C | 24 | měsíce |
| Zelení a bylinky | -18 °C | 12 | měsíce |
| Мороженое | -18 °C | 2 | měsíce |
| Těsto bez kvasnic | -18 °C | 6 | měsíce |
| kynuté těsto (šokově zmrazené) | -18 °C | 3 | měsíce |
| Písek nebo listové těsto | -18 °C | 5 | měsíce |
| Margarín a máslo | -18 °C | 9 | měsíce |
| Pekařské výrobky (chléb, koláče atd.) | -18 °C | 3 | měsíce |
| Dorty a pečivo (podléhají šokovému zmrazení) | -18 °C | 18 | měsíce |
Komentáře (0)

Systém HACCP (HACCP – Hazard Analysis and Critical Control Point), zavedený povinný pro potravinářské podniky od 1. února 2015, je založen na 7 základních principech HACCP, které jsou základem pro vývoj systému sledování kvality a bezpečnost výrobků.
K dnešnímu dni je EMAS nejpokročilejším a nejefektivnějším standardem na světě. ISO 14000 je jen jeho součástí, i když nedílnou a zásadní. Obě normy jsou dobrovolné. Proč jsou potřeba a jaký je mezi nimi rozdíl?
Systém HACCP (HACCP), jehož základem je analýza rizik a práce s CCP, jako systémem managementu bezpečnosti potravin, je garantem kvality potravinářských výrobků a zvyšuje konkurenceschopnost podniku. Zavedení HACCP v potravinářském podniku je jedním ze způsobů, jak snížit ohrožení zdraví spotřebitelů potravin.
Velké obchodní řetězce: Magnit, Perekrestok, Lenta, Auchan, Pyaterochka, Karusel a další, před uzavřením smlouvy s dodavatelem potravinářských výrobků, provádí její audit. Teprve po kladné odpovědi na všechny otázky se má za to, že dodavatel prošel auditem a obchodní síť s ním uzavře dohodu.