Zimní zahrada
Jaké jsou výhody bílé ředkve?
V tabulce je uveden obsah živin (kalorií, bílkovin, tuků, sacharidů, vitamínů a minerálních látek) na 100 gramů jedlé části.
| Živina | Číslo | Norma** | % normy ve 100 g | % normy ve 100 kcal | 100% normální |
| Kalorická hodnota | 14 kcal | 1684 kcal | 0.8% | 5.7% | 12029 g |
| Proteiny | 1.1 g | 76 g | 1.4% | 10% | 6909 g |
| Tuky | 0.1 g | 56 g | 0.2% | 1.4% | 56000 g |
| Sacharidy | 1.2 g | 219 g | 0.5% | 3.6% | 18250 g |
| Sacharidy (celkem) | 2.6 g | ~ | |||
| Dietní vlákna | 1.4 g | 20 g | 7% | 50% | 1429 g |
| Voda | 95.4 g | 2273 g | 4.2% | 30% | 2383 g |
| Ash | 0.8 g | ~ | |||
| Vitamíny | |||||
| Vitamín B1, thiamin | 0.03 mg | 1.5 mg | 2% | 14.3% | 5000 g |
| Vitamín B2, riboflavin | 0.02 mg | 1.8 mg | 1.1% | 7.9% | 9000 g |
| Vitamin B5, pantotenik | 0.184 mg | 5 mg | 3.7% | 26.4% | 2717 g |
| Vitamín B6, pyridoxin | 0.075 mg | 2 mg | 3.8% | 27.1% | 2667 g |
| Vitamín B9, folát | 14 μg | 400 μg | 3.5% | 25% | 2857 g |
| Vitamín C, askorbová | 29 mg | 90 mg | 32.2% | 230% | 310 g |
| Vitamín PP, NE | 0.3 mg | 20 mg | 1.5% | 10.7% | 6667 g |
| Macronutrienty | |||||
| Draslík, K | 280 mg | 2500 mg | 11.2% | 80% | 893 g |
| Vápník, Ca | 27 mg | 1000 mg | 2.7% | 19.3% | 3704 g |
| Hořčík, Mg | 9 mg | 400 mg | 2.3% | 16.4% | 4444 g |
| Sodík, Na | 16 mg | 1300 mg | 1.2% | 8.6% | 8125 g |
| Síra, S | 11 mg | 1000 mg | 1.1% | 7.9% | 9091 g |
| Fosfor, P | 28 mg | 800 mg | 3.5% | 25% | 2857 g |
| Stopové prvky | |||||
| Železo, Fe | 0.8 mg | 18 mg | 4.4% | 31.4% | 2250 g |
| Mangan, Mn | 0.033 mg | 2 mg | 1.7% | 12.1% | 6061 g |
| Měď, Cu | 99 μg | 1000 μg | 9.9% | 70.7% | 1010 g |
| Selen, Se | 0.7 μg | 55 μg | 1.3% | 9.3% | 7857 g |
| Zinek, Zn | 0.13 mg | 12 mg | 1.1% | 7.9% | 9231 g |
| Základní aminokyseliny | |||||
| Arginin * | 0.064 g | ~ | |||
| Valine | 0.051 g | ~ | |||
| Histidin * | 0.021 g | ~ | |||
| Isoleucin | 0.048 g | ~ | |||
| Leucin | 0.058 g | ~ | |||
| Lysin | 0.055 g | ~ | |||
| Metionin | 0.01 g | ~ | |||
| Treonin | 0.045 g | ~ | |||
| Tryptofan | 0.006 g | ~ | |||
| Fenylalanin | 0.036 g | ~ | |||
| Vyměnitelné aminokyseliny | |||||
| Alanin | 0.034 g | ~ | |||
| Kyselina asparagová | 0.075 g | ~ | |||
| Glycin | 0.034 g | ~ | |||
| Kyselina glutamová | 0.208 g | ~ | |||
| Prolin | 0.028 g | ~ | |||
| serin | 0.033 g | ~ | |||
| Tyrosin | 0.021 g | ~ | |||
| Cystein | 0.009 g | ~ | |||
| Mastné kyseliny | |||||
| Omega-3 mastné kyseliny | 0.029 g | od 0.9 do 3.7 | 3.2% | 22.9% | |
| Omega-6 mastné kyseliny | 0.016 g | od 4.7 do 16.8 | 0.3% | 2.1% | |
| Nasycené mastné kyseliny | 0.03 g | max. 18.7 г | |||
| 16:0 Palmitic | 0.026 g | ~ | |||
| 18:0 Stearic | 0.004 g | ~ | |||
| Mononenasycené mastné kyseliny | 0.016 g | min. 16.8 г | 0.1% | 0.7% | |
| 18:1 oleic (ud) | 0.016 g | ~ | |||
| Polynenasycené mastné kyseliny | 0.045 g | od 11.2 do 20.6 | 0.4% | 2.9% | |
| 18:2 Linolevaya (ud) | 0.016 g | ~ | |||
| 18:3 linolenová (ud) | 0.029 g | ~ |
Energetická hodnota Bílá ředkev je 14 kcal.
- 0,5 šálku plátků = 50 gramů (7 kcal)
- ředkev (7″ dlouhá) = 17 g (2.4 kcal)
Hlavní zdroj: USDA – Ministerstvo zemědělství USA. Přečtěte si více.
** Tato tabulka ukazuje průměrné normy vitamínů a minerálů pro dospělého. Pokud chcete znát normy na základě vašeho pohlaví, věku a dalších faktorů, pak použijte aplikaci Moje zdravá strava.