K čemu se melasa používá?
Je to hustá, neprůhledná, sirupovitá, tmavě zbarvená kapalina. Jde o vedlejší produkt při výrobě cukru z cukrové řepy. Obsahuje asi 45 % cukru.
Melasa se používá jako přísada do objemných krmiv a koncentrovaných krmiv. Cukr obsažený v melase zlepšuje chuť krmiva, zvyšuje jeho nutriční vlastnosti a stravitelnost.
V melase není žádný tuk ani vláknina. Obsah vody se pohybuje od 20 do 25 %.
Melasa obsahuje hodně draslíku, sodíku a vápníku. Celkové množství minerálních látek (popel) je 7-10%.
Melasa je bohatá na cholin (vitamín B4). Obsah stravitelných bílkovin je asi 6 %.
Melasa je hlavním krmivem pro vyrovnání poměru cukr-protein v krmných dávkách přežvýkavců. Optimální dávka melasy dospělému skotu je asi 1 kg denně. Před krmením se melasa 3-4krát zředí vodou a tímto roztokem se dochutí objemné a koncentrované krmivo.
Energetická hodnota melasy je 1,09 krmných jednotek.
| Energetická nutriční hodnota 1 kg řepné melasy* | |
|---|---|
| napájecí jednotky | 1,09 |
| Energetická napájecí jednotka (EFU) pro skot | 0,93 |
| Energetická krmná jednotka (EFU) pro prasata | 1,17 |
| Energetická krmná jednotka (EFU) pro ovce | 0,93 |
| Výměna energie za dobytek, MJ | 9,32 |
| Metabolická energie pro prasata, MJ | 11,70 |
| Metabolická energie pro ovce, MJ | 9,32 |
| Sušina, g | 800,00 |
| Hrubý tuk, g | – |
| hrubá vláknina, g | 0,00 |
| Neutrální detergentní vlákno (NDF), g | 0,00 |
| extrakční látky bez dusíku (NES), g | 672,20 |
| škrob, g | – |
| Cukr, g | 536,00 |
| Proteinová nutriční hodnota 1 kg řepné melasy* | |
|---|---|
| Hrubý protein, g | 31,20 |
| Stravitelný protein (PP) pro skot, g | 15,91 |
| Protein rozložitelný v bachoru (RRP), g | 24,34 |
| bachorový nedegradovatelný protein (NRP), g | 6,86 |
| Stravitelný protein (PP) pro prasata, g | 15,91 |
| Stravitelný protein (PP) pro ovce, g | 15,91 |
| Lysin, g | 0,30 |
| Meteonin + cystin, g | 0,50 |
| Minerální složení 1 kg řepné melasy* | |
|---|---|
| vápník, g | 8,80 |
| fosfor, g | 0,10 |
| Hořčík, g | 0,40 |
| draslík, g | 25,30 |
| Síra, g | 1,10 |
| Železo, mg | 169,00 |
| Měď, mg | 2,30 |
| Zinek, mg | 10,00 |
| Mangan, mg | 12,00 |
| Kobalt, mg | 0,34 |
| Jód, mg | 0,31 |
| Vitamínové složení 1 kg řepné melasy* | |
|---|---|
| Karoten, mg | – |
| Vitamín A, IU | – |
| Vitamín D, IU | – |
| Vitamín E, mg | 3,80 |
| Vitamin B1, mg | 1,10 |
| Vitamin B2, mg | 3,00 |
| Vitamin B3, mg | 5,80 |
| Vitamin B4, mg | 1015,90 |
| Vitamin B5, mg | 53,30 |
| Vitamin B12, mg | – |
* – jsou uvedeny průměrné údaje za Centrální federální okruh.
Zdroj: Krmné zdroje pro chov zvířat. Klasifikace, složení a nutriční hodnota krmiv: vědecká publikace. – M.: FGNU “Rosinformagrotech”, 2009.
Skupina společností TK9 představuje mnoho doplňkových látek pro skot, prasata a drůbež. Zde můžete velkoobchodně prodávat řepnou melasu (melasu), koláče a moučku, pšeničné otruby a kvasnice atd.